|
FESTA MENSIS FEBRUARII / MARTII
Март
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Dom. | Dominica I. Quadragesime | Вск | 1 | |
| 17 | Fer. II | Пнд | 2 | ||
| 18 | Fer. III | Втр | 3 | ||
| 19 | Fer. IIII | Feria IV. prime hebdomade. Quadr. | Срд | 4 | |
| 20 | Fer. V | Чтв | 5 | ||
| 21 | Fer. VI | Feria VI. prime hebdomade. Quadr. | Птн | 6 | |
| 22 | Sab. |
Catedra Sancti Petri Apostoli |
Сбт | 7 | |
| 23 | Dom. | Dominica II. in Quadragesima | Вск | 8 | |
| 24 | Fer. II | Пнд | 9 | ||
| 25 | Fer. III | Втр | 10 | ||
| 26 | Fer. IIII | Feria IV. secunde Dominice. Quadr. | Срд | 11 | |
| 27 | Fer. V | Чтв | 12 | ||
| 28 | Fer. VI | Feria VI. secunde Dominice. Quadr. | Птн | 13 | |
| 1 | Sab. | Сбт | 14 | ||
| 2 | Dom. |
Dominica III. in Quadragesima Sanctorum Emeteri et Celedonii. Calagurre |
Вск | 15 | |
| 3 | Fer. II | Пнд | 16 | ||
| 4 | Fer. III | Втр | 17 | ||
| 5 | Fer. IIII | Feria IV. Dominice III. in Quadragesima | Срд | 18 | |
| 6 | Fer. V | Чтв | 19 | ||
| 7 | Fer. VI |
Feria VI. Dominice III. in Quadragesima Sanctarum Perpetue et Felicitas |
Птн | 20 | |
| 8 | Sab. | Сбт | 21 | ||
| 9 | Dom. | Dominica IV. in Quadragesima | Вск | 22 | |
| 10 | Fer. II | Пнд | 23 | ||
| 11 | Fer. III | Втр | 24 | ||
| 12 | Fer. IIII | Feria IV. Dominice IV. Quadr. | Срд | 25 | |
| 13 | Fer. V | Чтв | 26 | ||
| 14 | Fer. VI | Feria VI Dominice IV. Quadr. | Птн | 27 | |
| 15 | Sab. | Сбт | 28 | ||
| 16 | Dom. | Dominica V. in Quadragesima | Вск | 29 | |
| 17 | Fer. II | Пнд | 30 | ||
| 18 | Fer. III | Втр | 31 | ||