FESTA MENSIS SEPTEMBRIS / OCTOBRIS
Октябрь
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
18 | Fer. VI | Птн | 1 | ||
19 | Sab. | Сбт | 2 | ||
20 | Dom. | Вск | 3 | ||
21 | Fer. II |
Matthei Apostoli |
Пнд | 4 | |
22 | Fer. III |
Mauricii et Sociorum |
Втр | 5 | |
23 | Fer. IIII | Срд | 6 | ||
24 | Fer. V | Чтв | 7 | ||
25 | Fer. VI | Птн | 8 | ||
26 | Sab. | Сбт | 9 | ||
27 | Dom. | Вск | 10 | ||
28 | Fer. II | Пнд | 11 | ||
29 | Fer. III |
Michaelis Archangeli |
Втр | 12 | |
30 | Fer. IIII |
Hieronymi Presbyteri et Confessoris |
Срд | 13 | |
1 | Fer. V |
Verissimi Maximi et Sociorum ipsorum |
Чтв | 14 | |
2 | Fer. VI | Птн | 15 | ||
3 | Sab. | Сбт | 16 | ||
4 | Dom. | Вск | 17 | ||
5 | Fer. II | Пнд | 18 | ||
6 | Fer. III | Втр | 19 | ||
7 | Fer. IIII |
Sergii et Bachi et Marcellini Martyrum |
Срд | 20 | |
8 | Fer. V | Чтв | 21 | ||
9 | Fer. VI |
Dionisii Sociorumque ejus Martyrum |
Птн | 22 | |
10 | Sab. | Сбт | 23 | ||
11 | Dom. | Вск | 24 | ||
12 | Fer. II | Пнд | 25 | ||
13 | Fer. III |
Fausti Januarii et Marcialis |
Втр | 26 | |
14 | Fer. IIII | Срд | 27 | ||
15 | Fer. V | Чтв | 28 | ||
16 | Fer. VI | Птн | 29 | ||
17 | Sab. | Сбт | 30 | ||
18 | Dom. |
Luce Evangeliste |
Вск | 31 |