FESTA MENSIS MADII / JUNII
Июнь
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
19 | Fer. IIII | Срд | 1 | ||
20 | Fer. V | In Ascensione Domini | Чтв | 2 | |
21 | Fer. VI | Птн | 3 | ||
22 | Sab. | Сбт | 4 | ||
23 | Dom. | Dominica post Ascensionem Domini | Вск | 5 | |
24 | Fer. II | Пнд | 6 | ||
25 | Fer. III | Втр | 7 | ||
26 | Fer. IIII | Срд | 8 | ||
27 | Fer. V | Чтв | 9 | ||
28 | Fer. VI | Птн | 10 | ||
29 | Sab. | In vigilia Pentecostes | Сбт | 11 | |
30 | Dom. | In die Sancto Pentecostes | Вск | 12 | |
31 | Fer. II | Пнд | 13 | ||
1 | Fer. III | Втр | 14 | ||
2 | Fer. IIII | Срд | 15 | ||
3 | Fer. V | Чтв | 16 | ||
4 | Fer. VI | Птн | 17 | ||
5 | Sab. | Сбт | 18 | ||
6 | Dom. | Dominica prima post Pentecosten | Вск | 19 | |
7 | Fer. II | Пнд | 20 | ||
8 | Fer. III | Втр | 21 | ||
9 | Fer. IIII | Срд | 22 | ||
10 | Fer. V | In festo Corporis Christi | Чтв | 23 | |
11 | Fer. VI | Птн | 24 | ||
12 | Sab. | Сбт | 25 | ||
13 | Dom. |
Dominica II. post Pentecosten Cirici et Julite Martyrum |
Вск | 26 | |
14 | Fer. II | Пнд | 27 | ||
15 | Fer. III | Втр | 28 | ||
16 | Fer. IIII |
Adriani atque Natalie Martyrum |
Срд | 29 | |
17 | Fer. V | Чтв | 30 |